Berikut ini adalah nama sekaligus profil untuk Universitas Lampung,,,untuk info lebih lanjut silahkan ikuti dibawah ini....
Universitas Lampung
status || Negeri
berdiri || 1967
lokasi || Lampung
situs web || http://www.unila.ac.id/
email ||
alamat || Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1
Bandar Lampung, 35145, INDONESIA.
Visi dan Misi Universitas Lampung
Visi
Unila telah menetapkan tekad untuk melanjutkan dharma membangun Unila dan bangsa secara bersama-sama. Dengan keteguhan hati, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Unila 2005-2025 telah ditetapkan visi Unila yaitu :
” Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia.”
Misi Universitas Lampung
- Mewujudkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.
- Mewujudkan budaya akademik yang kondusif, dinamis, dan bermoral.
- Mewujudkan tata kelola organisasi Unila yang baik (good university governance).
- Mewujudkan aksesibillitas dan ekuitas pendidikan tinggi.
- Menjadi agen perubahan dan menjaga kebenaran dan keadilan bagi kepentingan masyarakat.
- Mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga nonpemerintah, dalam dan luar negeri, yang saling memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Fakultas dan Program Studi
Program Studi | ||||
1.Fakultas Ekonomi | ||||
Ilmu Ekonomi | S3 | A | ||
Magister Manajemen | S2 | A | ||
Magister Ilmu Ekonomi | S2 | A | ||
Magister ilmu akuntansi | ||||
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | ||
Manajemen | S1 | A | ||
Perpajakan | D3 | B | ||
Akuntansi | D3 | B | ||
Pemasaran | D3 | B | ||
Keuangan dan Perbankan | D3 | A | ||
Program Profesi Akuntansi | ||||
2.Fakultas Hukum | ||||
Doktoral Ilmu Hukum | S3 | - | ||
Magister Hukum | S2 | B | ||
Ilmu Hukum | S1 | A | ||
3.Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan | ||||
Magister Pendidikan IPS | S2 | - | ||
Magister Manajemen Pendidikan | S2 | - | ||
Magister Teknologi Pendidikan | S2 | - | ||
Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | - | ||
Pendidikan Matematika | S1 | B | ||
Pendidikan Fisika | S1 | B | ||
Pendidikan Kimia | S1 | B | ||
Pendidikan Biologi | S1 | B | ||
Pendidikan Ekonomi | S1 | B | ||
P.P.K.N | S1 | B | ||
PG-PAUD | S1 | - | ||
Pendidikan Sejarah | S1 | B | ||
Pendidikan Geografi | S1 | B | ||
Pend.Bhs.& Sas.Ind.dan Daerah | S1 | B | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | ||
Pendidikan Seni Drama, Tari & Musik | S1 | - | ||
Pend.Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | B | ||
Bimbingan dan Konseling | S1 | B | ||
PGSD | S1 | C | ||
4.Fakultas Pertanian | ||||
Ilmu Pertanian | S3 | |||
MSDA | S2 | |||
Magister Ekonomi Pertanian | S2 | |||
Magister Teknologi Industri Pertanian | S2 | |||
Magister Ilmu Lingkungan | S2 | |||
Agroteknologi | S1 | |||
Agribisnis | S1 | |||
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | |||
Peternakan | S1 | |||
Teknik Pertanian | S1 | |||
Kehutanan | S1 | |||
Budidaya Perairan | S1 | |||
5.Fakutas Teknik | ||||
Magister Teknik Sipil | S2 | |||
Teknik Sipil | S1 | |||
Teknik Mesin | S1 | |||
Teknik Elektro | S1 | |||
Teknik Kimia | S1 | |||
Teknik Geofisika | S1 | |||
Teknik Survei dan Pemetaan | D3 | |||
Arsitektur Bangunan Gedung | D3 | |||
Teknik Mesin | D3 | |||
6.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
Magister Ilmu Pemerintahan | S2 | |||
Sosiologi | S1 | |||
Ilmu Pemerintahan | S1 | |||
Ilmu Komunikasi | S1 | |||
Administrasi Negara | S1 | |||
Administrasi Bisnis | S1 | |||
Sekretari | D3 | |||
Hubungan Masyarakat | D3 | |||
Perpustakaan | D3 | |||
7.Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||
Kimia | S1 | B | ||
Biologi | S1 | B | ||
Matematika | S1 | B | ||
Ilmu Komputer | S1 | |||
Fisika | S1 | |||
Sistem Informasi | D3 | |||
8.Fakultas Kedokteran | ||||
Pendidikan Dokter | S1 | A |
1 komentar:
bermanfaat gan.
Post a Comment